Longus-Germany
MRS-800-S inkl. Ölwanne, Motor-/Getriebereparaturstand, 600 kg
- Die im Lieferumfang enthaltene Universal-Motoraufnahme kann individuell auf fast alle gängigen Motortypen eingestellt werden.
- Die Stange mit dem Handgriff dient zum leichten Rangieren des Reparaturstandes und zum Drehen des Motors in die günstigste Arbeitsposition.
- Jeder Monteur wird in einer arbeitsgerechten Position besser und schneller arbeiten. Und Sie sparen Zeit und Geld.
- 4 Räder, 2 feststellbare Lenkräder
- Drehung: Schneckengetriebe
Optional:
- Ablageblech für Werkzeug
- Ölwanne mit Ablasshahn
| Tragfähigkeit | 600 kg |
| Rollen | Ø 150 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | Drehpunkt 800 mm |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Rollen | Ø 100 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | Drehpunkt 800 mm |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Rollen | Ø 100 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | Drehpunkt 800 mm |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Rollen | Ø 100 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | Drehpunkt 800 mm |
Motorradwuchtwelle kpl. Satz, 18mm zu LWM-C-Serie
- Hohe Laststabilität und Sicherheit durch breites Fahrgestell
- Lasthakensicherung
- Überlastventil
- Ablaßventil mit Totmannsteuerung
- 2 Lenkrollen
- 2 Laufrollen
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 500 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 400 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 350 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 250 kg |
| Hubhöhe max. | 2360 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1040 - 1350 mm |
| Höhe Fahrgestell | 143 mm |
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 500 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 400 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 350 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 250 kg |
| Hubhöhe max. | 2140 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1010 - 1320 mm |
| Höhe Fahrgestell | 80 mm |
- Hohe Laststabilität und Sicherheit durch breites Fahrgestell
- V-förmiges Fahrgestell
- Doppeltwirkende Pumpe, Nylon-/Gummiräder
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 500 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 400 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 350 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 250 kg |
| Hubhöhe max. | 2190 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1010 - 1320 mm |
| Höhe Fahrgestell | 143 mm |
- Hohe Laststabilität und Sicherheit durch breites Fahrgestell
- Lasthakensicherung
- Überlastventil
- Ablaßventil mit Totmannsteuerung
- doppeltwirkende Pumpe
- 2 Lenkrollen
- 2 Laufrollen
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 2000 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 1600 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 1200 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 700 kg |
| Hubhöhe max. | 3145 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1470 - 1920 mm |
| Höhe Fahrgestell | 240 mm |
- Hohe Laststabilität und Sicherheit durch breites Fahrgestell
- Lasthakensicherung
- Überlastventil
- Ablaßventil mit Totmannsteuerung
- doppeltwirkende Pumpe
- 2 Lenkrollen
- 2 Laufrollen
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 1500 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 1200 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 800 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 500 kg |
| Hubhöhe max. | 3100 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1370 - 1820 mm |
| Höhe Fahrgestell | 200 mm |
- Hohe Laststabilität und Sicherheit durch breites Fahrgestell
- Lasthakensicherung
- Überlastventil
- Ablaßventil mit Totmannsteuerung
- 2 Lenkrollen
- 2 Laufrollen
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 1000 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 800 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 600 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 300 kg |
| Hubhöhe max. | 2250 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1210 - 1510 mm |
| Höhe Fahrgestell | 170 mm |
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 1000 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 800 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 600 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 300 kg |
| Hubhöhe max. | 2340 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1000 - 1300 mm |
| Höhe Fahrgestell | 80 mm |
- Hohe Laststabilität und Sicherheit durch breites Fahrgestell
- V-förmiges Fahrgestell
- Doppeltwirkende Pumpe, Nylon-/Gummiräder
| Tragfähigkeit 1. Stufe | 1000 kg |
| Tragfähigkeit 2. Stufe | 800 kg |
| Tragfähigkeit 3. Stufe | 600 kg |
| Tragfähigkeit 4. Stufe | 300 kg |
| Hubhöhe max. | 2420 mm |
| Tragarmlänge min. - max. | 1000 - 1300 mm |
| Höhe Fahrgestell | 170 mm |